365最快比分网_365bet中文体育在线_365050档案中介服务机构备案登记单位汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 相关经营范围 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 | 备案日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东宏业南粤人力资源管理有限公司 | 档案管理、咨询、整理、鉴定、寄存、修复、数字化服务;档案库房标准化或智能化建设;档案密集柜、档案用品销售;档案防老、防虫、消毒的技术服务;档案管理软件的技术开发与销售 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂东路 金龙大厦202号房之四 | 许幼芝 | 18923988332 | 2013.4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广东国讯信息科技有限公司 | 智能密集架软件开发、销售及售后服务;档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复;档案管理技术和数字化服务,俢裱服务,俢裱咨询服务,俢裱技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路5号 亨泽大厦418房 | 林楚伟 | 13502949333 | 2014.11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050正勤信息技术 有限公司 | 档案数字化服务、档案整理服务、档案寄存服务及管理咨询,档案室设计、改造、装修,档案存储设备、图书档案设备设计、销售 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技中路14号 701房之18A号 | 周华军 | 18675458527 0754-89990617 | 2016.1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北京大恒软件技术 有限公司 | 数据处理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂东路111号 粤海大厦B梯1514 | 方增城 | 13802333311 0754-89921118 | 2016.6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 广东天翊信息工程 有限公司 | 档案管理技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂东路 国际商业大厦A幢2508室 | 郑爱弟 | 15817948840 | 2016.8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广东联达通工贸 有限公司 | 图书档案设备建设;档案管理技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金涛庄58B幢102号 | 黄佳龙 | 0754-87298599 15913927209 | 2017.7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050智培信息科技 有限公司 | 档案数据化加工、档案管理、档案整理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区 朝阳庄北区5幢东梯405号房之一 | 李小建 | 18923660063 0754-88789377 | 2018.1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050赛格车圣导航科技 有限公司 | 销售:档案用品;档案整理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区 金泰庄北区62幢401号房 | 罗耿飚 | 13829661152 | 2018.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050大恒星华电子科技 有限公司 | 销售:档案用品;档案整理;档案数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区碧霞庄北区1幢807 | 张纯娟 | 18023271230 | 2018.5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 广东天亿马信息产业股份 有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区海滨路55号 海逸投资大厦4-5层 | 李国政 | 15802078388 | 2018.9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 广东博达讯科技 有限公司 | 销售:图书档案设备、档案密集架;档案数字化服务,档案整理服务,档案管理咨询;档案室设计、改造、装修 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区高新区科技西路6号 901房之01号 | 纪秋燕 | 0754-88168299 13682886530 | 2018.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 广东迅力人信息产业 有限公司 | 档案管理咨询、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050潮阳区文光街道 古帅村道中段 | 魏铭标 | 18607544008 | 2018.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050创新勘测设计 有限公司 | 档案咨询、评估、鉴定、整理、寄存和数字化 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区金环路60号 5座三楼南端 | 林榕 | 15914784980 | 2018.12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050博锋科技工程 有限公司 | 档案管理、整理及技术服务 | 汕头高新区科技东路5号 501房之03单元 | 林淦榕 | 18023252678 | 2019.2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050正元档案管理技术服务有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金珠园22栋104号房 | 黄淑真 | 0754-86380167 18023250233 | 2019.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050大和企业管理服务 有限公司 | 档案管理及技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区 宜馨花园16幢一层H22号铺面 | 陈泽鑫 | 13825810959 | 2019.3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050元成广告 有限公司 | 档案管理及技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海澄华街道西门玉西路 16幢6号第5层之三 | 陈志强 | 13509877423 | 2019.3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050骏业企业管理服务 有限公司 | 档案管理及技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区中心城区 协和大厦506号房东面 | 陈航 | 13450776338 | 2019.3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050瑞和信息科技 有限公司 | 档案数据处理,档案管理服务,档案室建设 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区中山路263号 万豪南湾花园3幢1401号房之一 | 陈昌鑫 | 18902709928 | 2019.3.7365最快比分网_365bet中文体育在线_365050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 广东万腾工贸 有限公司 | 图书档案设备建设;档案管理技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区 金涛庄58A幢109-110号 | 郑书奇 | 15918988975 | 2019.3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 深圳市前海中润物业 有限公司 | 档案资料整理、管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050丹霞庄北区21栋201 | 周少莹 | 18902709933 | 2019.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广东领域集团 有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路8号 领域大厦11楼 | 周雄 | 0754-88265500 | 2019.5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050邦联劳务服务 有限公司 | 档案整理及电子化加工服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050保税区 广澳后江加工区一座四层418B房 | 许祥焜 | 15913907091 | 2019.6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050信友软件有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂路101号 长荣大厦15A号房a单元 | 唐统晶 | 13502950776 | 2019.6.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050柏弈智能科技 有限公司 | 档案数字化服务、档案整理及修复;销售:图书档案设备、档案密集架、档案专业用品 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区文祠东路北侧文川路东侧 和翔花园A区4-8幢05号二楼 | 麦柏贤 | 13502702868 | 2019.7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 广东亿鸣信息产业 有限公司 | 档案管理咨询;档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路 8号楼第4楼423-424房 | 陈梓熹 | 13929677727 | 2019.9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050亿鸣科技发展 有限公司 | 档案数字化管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技西路6号 杰思信息大厦6A02-1房 | 吴欣 | 13539666684 | 2019.9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 广西创潮信息技术 有限公司 | 档案数据处理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区 柏嘉半岛1栋105铺面02房 | 孙之琳 | 18923663962 | 2019.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050艾拓文化传播 有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复,档案管理技术和数字化服务,俢裱服务,俢裱咨询服务,俢裱技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路6号 201房之205室 | 吴雄韬 | 0754-88882622 | 2019.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050鼎雅贸易 有限公司 | 销售:档案库房配套设备、档案柜、密集架;文档整理及数字化加工;档案修复;档案库房、档案室建设咨询、档案管理咨询 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050潮南区峡山街道洋陈广汕公路峡山路段1537号第三层 | 陈映雪 | 13531171430 13415185866 | 2019.11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 山东正大地理信息科技集团有限公司 | 涉密档案数字化加工;档案整理及影像化加工服务;综合档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050濠江区达濠街道 商业街与虹桥路交叉口三楼 | 赵春坤 | 17560613750 | 2019.11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 广东蓝石科技有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复;档案管理技术和数字服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050长平路丹阳庄韩江大厦16楼 | 章璋扬 | 0754-88845888 | 2020.2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 广东利浩信息科技有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复;档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技中路11号1002房 | 吴少通 | 13902729864 | 2020.4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050和达科技有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复;档案管理技术和数字化服务;俢裱服务;俢裱咨询服务,俢裱技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路9号6A04之B06 | 王伟东 | 15815336881 | 2020.4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050英狮办公设备有限公司 | 档案管理及整理、档案信息化、数字化加工服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050衡山路59号华新广场702房之二 | 林淦榕 | 18023252678 | 2020.5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050蓝讯网络科技有限公司 | 档案管理、整理及技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路5号602-10B号 | 林树生 | 15119997996 | 2020.5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 广东邮电人才服务有限公司 汕头分公司 | 档案管理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区长江路8号21楼 | 周芝平 | 0754-88177326 | 2020.6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 广东讯飞科技发展有限公司 | 档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区亨泽大厦二楼214号 | 黄思佳 | 13068931382 | 2020.7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 广东集采项目管理有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区东夏路1号世纪海岸雅园6幢1107号房 | 许楚胜 | 13682936215 | 2020.7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 广东培图科技有限公司 | 档案管理咨询、整理、修复;档案管理技术服务、数字化服务;档案密集柜书架维修服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区嵩山路89号新津大厦406室 | 蔡育秀 | 0754-88810928 | 2020.7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050快客快印有限公司 | 档案数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂路145号凯德花园2幢108号 | 王烁丰 | 13822876568 | 2020.8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 广东经纶信息咨询有限公司 | 档案修复、档案管理服务、档案管理技术服务、档案鉴定 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技中路8号创业大厦B269 | 周程 | 15815250757 | 2020.9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050万事通人力资源服务 有限公司 | 档案管理、文档整理及数字化加工 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区龙眼路20号泰联商厦901号房之三 | 李冰 | 0754-88174599 | 2020.9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050坤泰数字科技有限公司 | 档案管理咨询、整理、修复;档案管理技术和数字化服务、俢裱服务、俢裱咨询服务、俢裱技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区衡山庄西区28幢801号房之A2 | 王旭楷 | 13925657853 | 2020.9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050瑞璟科技有限公司 | 档案管理咨询、评估、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路9号6A04之B13 | 胡楚彬 | 13790833238 | 2020.9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 广东东联物业管理有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区丰泽庄西区1、2幢1幢301号房之一 | 王伟雄 | 0754-83927777 | 2020.9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050小沁心文化科技有限公司 | 智能密集架软件开发、销售及售后服务;档案整理服务、档案数字化服务;档案室设计、改造、装修 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区长江路19号泰业大厦D座1/401单元 | 蔡丹璇 | 13414007654 | 2020.11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050智昕科技工程有限公司 | 档案管理咨询、整理、修复;档案技术服务和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢8楼845号房 | 卓徵凯 | 15913940742 | 2020.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 江诚物业有限公司 | 档案整理及数字化加工;档案修复 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路8号816 | 顾建平 | 13929693224 | 2020.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050万事通人力资源服务 有限公司澄海分公司 | 档案管理,文档整理及数字化加工 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区广益街道龙田德政路北顺发路西第一号(一层) | 李冰 | 0754-88261811 | 2020.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050兰台信息科技有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区高新区领御大厦6楼608 | 林晓如 | 18688011174 | 2021.1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 广东银雁服务外包有限公司汕头分公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金砂路102号乙幢601号房B1单元 | 柏文平 | 0754-88580151 15875459164 | 2021.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050泓正工程技术咨询有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区春兰园5幢车库112号房 | 刘志海 | 0754-88699199 | 2021.2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050盈力科技有限公司 | 档案数字化加工 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区大北山路8号B602-603 | 郭海鸥 | 18929677775 | 2021.3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 广州星图信息技术有限公司 | 档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;档案鉴定 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区长平路98号群光广场南塔1021 | 曾稳娇 | 15812418491 | 2021.3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 档案整理、档案数字化及档案管理信息系统开发及产品销售 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050潮阳区棉北街道平北社区城北二路东风住宅区1栋201 | 韦工 | 15717780616 | 2021.3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050信至信息科技有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050南澳县后宅镇龙地渔村龙滨路东二巷17号二楼 | 叶晓先 | 13829483222 | 2021.4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 北京汉王数字科技有限公司 | 数据处理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区珠峰南路蓝天花园5号楼601 | 刘迎建 | 18618284351 | 2021.4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050合和高新科技顾问有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区天山路南方(集团)大厦八楼8A9之一 | 陈泽伟 | 15989836868 | 2021.4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050嘉保信息技术有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区澄华街道上埭泰安路西十一巷6号第一层 | 吴毅佳 | 13692099308 | 2021.4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050腾捷人力资源有限公司 | 档案管理服务,档案数据化加工及保管 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050濠江区滨海街道疏港达到9号中海信创新产业园产A-01幢第09层Z01-20号 | 方镇彬 | 13829633306 | 2021.4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 广东优达人力资源有限公司 | 档案整理服务;档案数字化加工服务;档案库房标准化及智能化建设;档案寄存服务;档案管理咨询、评估、鉴定、修复;档案密集柜、档案用品销售;档案防老化、防虫、消毒的技术服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技西路14号301号房之316单元 | 王少颖 | 13433362111 | 2021.4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050裕品信息工程有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区长江路19号泰业大厦D座2/401单元 | 邹慧芳 | 15815106942 | 2021.5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050驰翔文具实业有限公司 | 档案数字化加工、档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区东厦北路5号乙幢1-5层 | 罗骏驰 | 18929658203 | 2021.6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050欣铭劳务有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050南澳县后宅镇龙地路头龙地渔村办公室附属楼二楼201之二 | 吴本波 | 15113947711 | 2021.7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 广东星信智能系统工程有限公司 | 档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、档案管理技术和数字化服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区长江路8号18层01房之1808 | 杨毅 | 13502722283 | 2021.8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050欣铭人力资源服务有限公司 | 档案管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050南澳县后宅镇龙地路头龙地渔村办公室附属楼二楼201之一(自编) | 吴本波 | 15113947711 | 2021.9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 广东潮卫仕信息科技有限公司 | 档案管理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050长平路94号华银国际大厦1、2幢2幢1820之二 | 林海生 | 0754-89928235 | 2021.9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050嘉阳科技有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050澄海区澄华街道西门华泰六路1号2楼 | 许均淼 | 13556356988 | 2021.11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050源图工程信息咨询有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区珠池路59号清华熙园9幢1107房之一 | 刘协元 | 13005209579 | 2021.12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 武汉融冠科技发展有限公司 | 档案数字化技术服务、档案整理服务、电子档案科技技术开发 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050金平区珠峰南路蓝天花园5号楼301 | 宋毅 | 027-87855149 | 2022.1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 广东长云科技有限公司 | 档案数字化管理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区洛河路11号四季园6栋106 | 徐才彪 | 13807950849 | 2022.3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 档案整理服务、档案数字化系统 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区洛河路12号龙腾熙园2栋4梯109 | 李昊昆 | 13014455720 | 2022.3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 东方信腾档案管理有限公司 | 档案寄存、档案整理和数字化加工服务、档案管理软件的开发与服务、档案管理咨询 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路5号1001房之10号房 | 许穗蓉 | 18565590777 | 2022.3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 广东天一信息工程有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050黄河路19号智汇时代花园4栋901房之一 | 马子洲 | 18025609888 | 2022.4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050桦汕信息科技有限公司 | 档案整理服务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区14街区金源大楼9楼142房 | 林丽 | 13502785238 | 2022.7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050青柠科技有限公司 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技东路7号9层913单元A4 | 郑炜生 | 15986869555 | 2022.7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 天亿马信息技术有限公司 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050海滨路55号海逸投资大厦4-5层 | 林明玲 | 13502771631 | 2022.7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 广东亿胜达科技有限公司 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技西路14号701房之09B单元 | 黄得胜 | 18666683157 | 2022.8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050品众建设有限公司 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区丽水庄中区11栋(丽元大厦)503之三 | 孙利鹏 | 15915519520 | 2022.9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 广东优达城市运营管理有限公司 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技西路14号301号房之15单元 | 王少颖 | 13433362111 | 2022.10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 广东金百汇信息科技有限公司 | 档案管理、档案数据化加工 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技中路6号高新电脑中心二期10楼东侧 | 赵丽华 | 13302719309 | 2022.10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 档案整理业务 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区金环南路1号潮汕星河大厦18层 | 姚伟俦 | 0754-83678816 | 2022.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050淳荣工程咨询有限公司 | 档案管理,文档整理 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050龙湖区龙头工业区厂房12号房 | 陈俊峰 | 15013962525 | 2022.12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区龙骏办公设备商行 | 承接档案服务外包 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050高新区科技中路8号高新电脑中心2期B269 | 陈妙芸 | 13322771210 | 2022.12.9 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页