市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年10月份)
-
2022-11-29 15:51
- 来源: 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 发布机构:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局 2022年10月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | 440621 | 440621 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 26778 | 26778 | 26778 | 26778 | 24718 | 323986 | 323986 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 9767 | 9767 | 9600 | 9600 | 5995 | 186122 | 187052 |
4 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 1697 | 1697 |
5 | 市住建局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 2943 | 2943 | 2887 | 2887 | 2539 | 27948 | 27935 |
6 | 市烟草专卖局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 271 | 271 | 238 | 238 | 271 | 2824 | 2866 |
7 | 市卫生健康局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 199 | 199 | 199 | 199 | 169 | 1886 | 1842 |
8 | 市发展和改革局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 90 | 90 |
9 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 408 | 408 |
10 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 11642 | 11642 | 9872 | 9872 | 4002 | 159250 | 150259 |
11 | 市市场监督管理局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 641 | 641 | 640 | 640 | 542 | 8744 | 8740 |
12 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 471 | 471 | 470 | 470 | 439 | 3513 | 3510 |
13 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 374 | 374 | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050
14 | 市生态环境局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 119 | 120 |
15 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 148 | 148 | 136 | 136 | 138 | 2392 | 2434 |
16 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 212 |
| 212 |
| 133 | 3176 | 3176 |
17 | 市医保局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 3567 | 3567 | 4180 | 4180 | 2659 | 31678 | 34734 |
18 | 市财政局 | 90.00 | 80.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 |
19 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 73 | 73 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 116 | 116 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | 63 |
22 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 178 | 178 |
23 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 54 | 54 | 54365最快比分网_365bet中文体育在线_365050 | 54 | 49 | 248 | 248 |
24 | 市应急管理局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
合 计 |
|
|
| 97862 | 97650 | 96432 | 96220 | 82783 | 1195587 | 1190603 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 536 | 536 | 536 | 6603 | 6603 |
|
|
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 357 | 357 | 357 | 3260 | 3260 |
|
|
3 | 市粤海水务有限公司 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 1345 | 1400 | 819 | 16197 | 16197 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4366 | 4366 | 4366 | 36656 | 36656 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 3773 | 3773 | 3773 | 25474 | 25474 |
|
|
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 299 | 299 | 299 | 3420 | 3420 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 21 | 21 | 21 | 270 | 270 |
|
|
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 624 | 624 | 624 | 2858 | 2858 |
|
|
9 | 工商银行汕头分行 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 |
|
|
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 |
|
|
合 计 |
|
|
| 11326 | 11381 | 10800 | 94799 | 94799 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|