市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年11月份)
-
2022-12-20 09:11
- 来源: 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 发布机构:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局 2022年11月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 45605 | 45605 | 45605 | 45605 | 45605 | 486226 | 486226 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 26489 | 26489 | 26489 | 26489 | 24508 | 350475 | 350475 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 9401 | 9401 | 9254 | 9254 | 6090 | 195523 | 196432 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2488 | 2488 | 2431 | 2431 | 2114 | 30436 | 30401 |
5 | 市市场监督管理局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 790 | 790365最快比分网_365bet中文体育在线_365050 | 789 | 789 | 668 | 9534 | 9529 |
6 | 市城管局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 1906 | 1906 |
7 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 479 | 479 |
8 | 市发展和改革局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 109 | 109 |
9 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 17377 | 17377 | 16125 | 16125 | 3102 | 176627 | 167082 |
10 | 市卫生健康局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 485 | 485 | 479 | 479 | 432 | 2371 | 2321 |
11 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 470 | 470 | 470 | 470 | 412 | 3983 | 3980 |
12 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 397 | 397 |
13 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 131 | 135 |
14 | 市医保局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 4380 | 4380 | 4539 | 4539 | 3435 | 36058 | 39273 |
15 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 329 | 329 | 281 | 281 | 329 | 3153 | 3162 |
16 | 市自然资源局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 251 | 251 | 234 | 234 | 237 | 2643 | 2685 |
17 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 292 |
| 292 |
| 292 | 3468 | 3468 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 77 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
20 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 190 | 190 |
21 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 127 | 127 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | 68 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 | 115 |
24 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 319 | 319 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
合 计 |
|
|
| 108882 | 108590 | 107512 | 107220 | 87722 | 1304469 | 1299010 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 502 | 502 | 502 | 7105 | 7105 |
|
|
2 | 市粤海水务有限公司 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 1628 | 1628 | 1628 | 17825 | 17825 |
|
|
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 349 | 349 | 349 | 3609 | 3609 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3646 | 3646 | 3646 | 40302 | 40302 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 4029 | 4029 | 4029 | 29503 | 29503 |
|
|
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 244 | 244 | 299 | 3664 | 3664 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 26 | 26 | 26 | 296 | 296 |
|
|
8 | 工商银行汕头分行 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 |
|
|
9 | 人保财险汕头分公司 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 816 | 816 | 816 | 3674 | 3674 |
|
|
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 |
|
|
合 计 |
|
|
| 11244 | 11244 | 11299 | 106043 | 106043 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|