市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年12月份)
-
2023-01-29 09:28
- 来源: 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 发布机构:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局 2022年12月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 45570 | 45570 | 45570 | 45570 | 45570 | 531796 | 531796 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 26457 | 26457 | 26457 | 26457 | 23894 | 376932 | 376932 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 8801 | 8801 | 8624 | 8624 | 5733 | 204324 | 205169 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3126 | 3126 | 3095 | 3095 | 2791 | 33562 | 33547 |
5 | 市城管局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 2018 | 2018 |
6 | 市医保局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 3568 | 3568 | 3533 | 3533 | 2793 | 39626 | 42806 |
7 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 515 | 515 |
8 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 16913 | 16913 | 14635 | 14635 | 2440 | 193540 | 181717 |
9 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 130 | 130 |
10 | 市市场监督管理局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 941 | 941 | 941 | 941 | 780 | 10475 | 10471 |
11 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 508 | 4513 | 4510 |
12 | 市卫生健康局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 523 | 523 | 521 | 521 | 492 | 2894 | 2842 |
13 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 431 | 431 |
14 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 153 | 151 |
15 | 市自然资源局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 203 | 203 | 186 | 186 | 191 | 2846 | 2887 |
16 | 市烟草专卖局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 202 | 202 | 188 | 188 | 202 | 3355 | 3368 |
17 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 195 |
| 195 |
| 119 | 3663 | 3663 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 88 | 88 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 46 |
20 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 212 | 212 |
21 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 141 | 141 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 75 | 75 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 |
24 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
25 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 351 | 351 |
合 计 |
|
|
| 107348 | 107153 | 104787 | 104592 | 85777 | 1411817 | 1403997 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 408 | 408 | 408 | 7513 | 7513 |
|
|
2 | 市粤海水务有限公司 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 1024 | 1024 | 622 | 18849 | 18849 |
|
|
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 330 | 330 | 330 | 3939 | 3939 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4896 | 4896 | 4896 | 45198 | 45198 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2159 | 2159 | 2159 | 31662 | 31662 |
|
|
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 156 | 156 | 156 | 3820 | 3820 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 25 | 25 | 25 | 321 | 321 |
|
|
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 816 | 816 | 816 | 4490 | 4490 |
|
|
9 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
|
|
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 |
|
|
合 计 |
|
|
| 9815 | 9815 | 9413 | 115858 | 115858 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|