市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2023年1月份)
-
2023-02-27 16:52
- 来源: 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 发布机构:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局 2023年1月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43323 | 43323 | 43323 | 43323 | 43323 | 43323 | 43323 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 27835 | 27835 | 27835 | 27835 | 21575 | 27835 | 27835 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 9993 | 9993 | 9875 | 9875 | 5469 | 9993 | 10077 |
4 | 市医保局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 3189 | 3189 | 3175 | 3175 | 2372 | 3189 | 3175 |
5 | 市住建局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 2871 | 2871 | 2843 | 2843 | 31 | 2871 | 2873 |
6 | 市卫生健康局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 219 | 219 | 226 | 226 | 191 | 219 | 226 |
7 | 市城管局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
8 | 市市场监督管理局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 595 | 595 | 594 | 594 | 450 | 595 | 594 |
9 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 326 | 326 | 326 | 326 | 311 | 326 | 326 |
10 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
12 | 市不动产登记分厅 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 8578 | 8578 | 7734 | 7734 | 2184 | 8578 | 8559 |
13 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
14 | 市自然资源局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 126 | 126 | 108 | 108 | 123 | 126 | 108 |
15 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16 | 市发展和改革局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 |
17 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 201 | | 201 | | 120 | 201 | 201 |
18 | 市财政局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
22 | 市商务局 | 85.50 | 80.00 | 5.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
24 | 市应急管理局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | | | | 97642 | 97441 | 96624 | 96423 | 76492 | 97642 | 97681 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市华润新奥燃气 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | | |
3 | 市粤海水务有限公司 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 815 | 815 | 506 | 815 | 815 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 945 | 945 | 945 | 945365最快比分网_365bet中文体育在线_365050 | 945 | | |
9 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
合 计 | | | | 7653 | 7653 | 7344 | 7653 | 7653 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|