市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2023年2月份)
-
2023-03-29 09:46
- 来源: 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 发布机构:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:365最快比分网_365bet中文体育在线_365050政务服务数据管理局 2023年2月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | 86091 | 86091 |
2 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 33126 | 33126 | 32959 | 32959 | 29924 | 43119 | 43188 |
3 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 31159 | 31159 | 31159 | 31159 | 24135 | 58994 | 58994 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 4644 | 4644 | 4325 | 4325 | 3343 | 7833 | 7500 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2536 | 2536 | 2499 | 2499 | 2013 | 5407 | 5405 |
6 | 市市场监督管理局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 848 | 1595 | 1594 |
7 | 市城管局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 138 | 138 |
8 | 市生态环境局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 26 | 29 |
9 | 市交通运输局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 271 | 271 | 271 | 271 | 255 | 597 | 597 |
10 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 56 | 56 |
11 | 市卫生健康局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 146 | 146 | 143 | 143 | 125 | 365 | 369 |
12 | 市烟草专卖局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 476 | 476 |
13 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 |
14 | 市发展和改革局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 35 | 35 |
15 | 市不动产登记分厅 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 9715 | 9715 | 8025 | 8025 | 3608 | 18293 | 17428 |
16 | 市自然资源局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 192 | 192 | 179 | 179 | 183 | 318 | 318 |
17 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 356 | | 356 | | 192 | 557 | 557 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 42 | 42 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 |
22 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
23 | 市商务局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
24 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 29 | 45 | 45 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | | | | 126508 | 126152 | 124277 | 123921 | 107951 | 224150 | 223025 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 1921 | 1921 | 1921 | 2736 | 2736 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 428 | 428 | 428 | 775 | 775 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 359 | 359 | 359 | 684 | 684 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3184 | 3184 | 3184 | 6110 | 6110 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 3422 | 3422 | 3422 | 5531 | 5531 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 331 | 331 | 331 | 463 | 463 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 41 | 41 | 41 | 95 | 95 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 576 | 576 | 576 | 1521 | 1521 | | |
9 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 365最快比分网_365bet中文体育在线_365050 |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
合 计 | | | | 10265 | 10265 | 10265 | 17918 | 17918 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|